Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2024 depremi nerede ve ne zaman meydana geldi? Son depremler! – Türkiye'den son dakika haberleri

AFAD, son Kandilli depremine ilişkin bilgiler üzerinde çalışılıyor. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında son deprem gibi sorular soruyor, “son dakika depremi, deprem oldu mu?” İşte, 8 Mayıs'ta meydana gelen depremler…

8 MAYIS'TA DEPREM MEYDANA GELDİ

2024.05.08 10:47:42 37.4908 37.2283 5.5 -.- 2.2 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 10:19:03 39.4877 25.7663 6.6 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ

2024.05.08 10:16:24 38.3467 37.7818 7.8 -.- 1.6 -.- GÜRKAYNAK-AKCADAĞ (MALATYA)

2024.05.08 10:09:34 37.0748 28.9382 5.5 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA)

2024.05.08 09:56:52 35.9515 35.7410 1.5 -.- 1.5 -.- AKDENİZ

2024.05.08 08:58:39 38.1198 38.3750 4.1 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YEŞİLYURT (MALATYA)

2024.05.08 08:35:20 38.1952 38.0833 7.2 -.- 1.3 -.- OLÜKLU-YESİLYURT (MALATYA)

2024.05.08 07:38:52 39.1463 41.6802 7.3 -.- 2.2 -.- UNALDI-VARTO (MUS)

2024.05.08 05:53:52 38.5222 39.3242 5.4 -.- 2.3 -.- GÜNEYKÖY-ŞİVRICE (ELAZIĞ)

2024.05.08 05:19:29 38.4955 39.3518 6.5 -.- 2.1 -.- GÜNEYKÖY-ŞİVRICE (ELAZIĞ)

2024.05.08 05:15:03 38.5092 39.3040 10.9 -.- 2.1 -.- GÜNEYKÖY-ŞİVRICE (ELAZIĞ)

2024.05.08 05:04:12 37.4028 36.4807 5.9 -.- 1.8 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)

2024.05.08 04:34:19 38.3328 37.2135 6.4 -.- 1.5 -.- EVCIHÜYÜK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

2024.05.08 04:18:13 38.5087 39.3245 4.1 -.- 3.8 3.8 GÜNEYKÖY-ŞİVRICE (ELAZIĞ)

2024.05.08 04:02:08 38.0840 36.6528 5.1 -.- 1.3 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.08 04:01:04 39.4830 25.7740 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ

2024.05.08 03:41:14 39.4875 25.7623 4.9 -.- 1.8 -.- EGE DENİZİ

2024.05.08 03:20:12 37.5987 29.6568 7.2 -.- 1.3 -.- DOĞANBABA-YEŞİLOVA (BURDUR)

2024.05.08 03:13:58 39.5327 39.9427 1.9 -.- 1.9 -.- DAĞYOLU-PULUMUR (TUNCEL)

2024.05.08 03:04:12 37.4148 37.1438 4.7 -.- 1.9 -.- DOĞANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)

2024.05.08 02:53:39 39.4932 25.7720 6.5 -.- 2.3 -.- EGE DENİZİ

2024.05.08 02:51:44 38.8230 37.4848 5.0 -.- 1.2 -.- BAĞLICAY-GURUN (SİVAS)

2024.05.08 02:30:10 38.2270 38.7717 15.6 -.- 1.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2024.05.08 02:08:44 40.0157 38.9507 7.2 -.- 2.1 -.- KAZÖREN-REFAHIYE (ERZİNCAN)

2024.05.08 02:06:43 36.8220 28.0290 64.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KÖRFEZİ (ACDENİZ)

2024.05.08 02:05:00 40.0343 38.9352 3.7 -.- 2.2 -.- KAZÖREN-REFAHIYE (ERZİNCAN)

2024.05.08 01:53:08 38.4887 39.6342 7.4 -.- 1.8 -.- TEKEVLER-MADEN (ELAZİĞ)

2024.05.08 01:50:24 39.9287 39.0278 10.2 -.- 1.7 -.- KIZILENİŞ-REFAHIYE (ERZİNCAN)

2024.05.08 01:42:03 40.1068 38.6763 3.8 -.- 1.7 -.- YUSUFELI-CAMOLUK (GIRESUN)

2024.05.08 01:39:03 39.9143 23.6188 15.0 -.- 2.0 -.- YUNANİSTAN

2024.05.08 01:32:02 40.1113 24.1790 18.9 -.- 2.3 -.- YUNANİSTAN

2024.05.08 01:18:17 38.1480 36.8573 1.8 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ)

2024.05.08 01:00:58 40.2972 26.9983 5.3 -.- 2.1 -.- BEYPINAR-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)

2024.05.08 00:05:41 40.0140 36.0678 13.3 -.- 1.1 -.- SULUSARAY (TOKAT)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

holiganbet holiganbet giriş jojobet holiganbet giriş jojobet holiganbet giriş jojobet holiganbet giriş jojobet cratosroyalbet giriş
malta dil okulları
gaziantep escort gaziantep escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy escort bursa escort bursa escort bursa escort huqqabet